Magnescale探規LT10A-105計數器
簡(jiǎn)要描述:Magnescale探規LT10A-105計數器、LT10A、LT10A-105、LT10A-105B、LT10A-105C、LT10A-205、LT10A-205B、LT10A-205C顯示分辨率:5、10μm 選擇
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2022-12-15
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:761
Magnescale探規LT10A-105計數器
用于 DT12/DT32 系列的 DIN 尺寸緊湊型顯示單元
緊湊、輕巧 :D IN 標準 (W72mm×H72mm)
顯示分辨率:5、10μm選擇
非常適合面板安裝。
顯示裝置和PLC、PC可直接連接。
所有機型的通過(guò)與否判定輸出。 數據可輸出為支持 BCD 和 RS-232C 的類(lèi)型。
標配當前值、大值、最小值、P-P值測量及其通過(guò)/失敗判斷功能。
還提供雙通道輸入/輸出類(lèi)型,該類(lèi)型標配此尺寸的和差計算功能。
備有4種可用于通過(guò)/失敗判定的比較器值(上限/下限)的存儲器類(lèi)型。 (BCD 輸出型號)
各種測量的豐富陣容
主要用途:裝配件缺陷分揀、數據管理
Magnescale探規LT10A-105計數器技術(shù)參數
主要規格 | ||
---|---|---|
*1 I/O 連接器:輸入:復位、峰值保持啟動(dòng)、峰值保持暫停、RS 觸發(fā)器( RS-232C 型號)/輸出:通過(guò)/失敗確定(光耦合器) 內容如有更改,恕不另行通知。 | ||
類(lèi)型名稱(chēng) | LT10A-105 | |
顯示 | 6 位,背光 LCD,模式顯示 | |
輸入/輸出 | 輸入長(cháng)度測量單元 | 1 CH |
I/O連接器*1 | ○ | |
BCD*2 | – | |
RS-232C*3 | – | |
RS-TRG*4 | – | |
重置功能 | 重置鍵和外部輸入(I/O 連接器) | |
– | ||
預設功能 | 使用預設鍵設置預設值,使用重置鍵調用 | |
– | ||
比較器功能 | 從三級比較器前面板的鍵確定比較器值設置是否通過(guò):LED 顯示和 I/O 連接器輸出(光耦合器) | |
– | ||
峰值保持功能 | 通過(guò)大值、最小值和 P-P 值 I/O 連接器的開(kāi)始輸入開(kāi)始測量/暫停輸入以停止更新 | |
– | ||
顯示分辨率 | 0.005 毫米,0.01 毫米選擇 | |
方向 | 可切換 | |
原點(diǎn)功能 | 有無(wú)使用選擇 ( 使用時(shí) , 在接通電源的同時(shí)等待原點(diǎn)信號輸入 ) | |
響應速度 | 100 m/min | |
和差功能 | – | |
報警 | 速度和斷開(kāi)(LCD 上顯示的所有 I/O 連接器的比較輸出“ H" (OFF)) | |
– | ||
保存數據 | 分辨率、方向、比較器值、預設值、每種模式等 | |
– | ||
鑰匙鎖定功能 | 長(cháng)按數字選擇鍵可鎖定/解鎖鍵 | |
溫度范圍 | 使用:0~40°c,保存:-10~50°c | |
功耗*5 | 1.8W | |
質(zhì)量 | 約 200 g | |
電源 | 電源輸入連接器(3 針):DC9.0-26.4 V | |
適合長(cháng)度測量單元 | DT12/32 系列 |
Magnescale探規LT10A-105計數器產(chǎn)品尺寸:
Magnescale探規LT10A-105計數器配件:
LT10A
輸出電纜
DZ252 | RS-232 輸出 D-sub 9 針母連接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ253A | RS-232C 輸出 Dsub25 引腳公連接器(用于 LT 系列和 MG 系列) | |
DZ254 | RS-232C 輸出 預斷開(kāi)電纜(用于 LT 系列和 MG 系列) |