線(xiàn)性測微計
簡(jiǎn)要描述:線(xiàn)性測微計DK805SAR外形纖薄,閥桿直徑為 Φ8 mm,滾珠花鍵軸承經(jīng)久耐用。我們*的信號處理技術(shù)可實(shí)現需要高精度和實(shí)時(shí)性能的測量。
- 產(chǎn)品型號:DK805SAR
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2022-12-15
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1152
線(xiàn)性測微計DK805SAR
外形纖薄,閥桿直徑為 Φ8 mm,滾珠花鍵軸承經(jīng)久耐用。
我們*的信號處理技術(shù)可實(shí)現需要高精度和實(shí)時(shí)性能的測量。
線(xiàn)性測微計技術(shù)參數
測量范圍:5 毫米、
分辨率:0.1 μm,
精度:1 μm 峰峰值至 1.7 μm 峰值(取決于型號)
響應速度:80 米/分鐘(分辨率 0.1 微米),250 米/分鐘(分辨率 0.5 微米)
軸承結構:通過(guò)使用高度耐用的滾珠花鍵軸承提高滑動(dòng)性能
高耐久性:3.2億次滑動(dòng)循環(huán)或更多(截至2021年1月持續評估)
防護等級:IP67(直型/直角型帶空氣管)
內置參考點(diǎn)
輸出信號:A/B/參考點(diǎn)(電壓差分線(xiàn)路驅動(dòng)器輸出)
法蘭類(lèi)型也可用于強力固定。
規格
*1 括號中的值顯示 B 類(lèi)型的值。 *2 不包括插值盒和連接器 *3 Φ4 mm管用于直角型時(shí) *4 不包括插值盒和連接器 *5 與之前的DK800系列型號相比,其形狀和尺寸存在一些差異。 麥格銘保留更改產(chǎn)品規格的權利,恕不另行通知。 | |
型 | 高分辨率型號 |
DK805SAR, DK805SBR, DK805SAFR,DK805SBFR, | |
測量范圍 | 5 毫米 |
分辨率 | 0.1 微米 |
精度 | 1 μm 峰峰值 |
測量力 | 上:0.35 ±0.25 N |
水平: 0.40 ±0.25 N | |
向下: 0.45 ±0.25 N | |
工作溫度 | 0 至 +50 °C(無(wú)冷凝) |
儲存溫度 | -20 至 +60 °C(90 %RH 或更低) |
響應速度*1 | 80 米/分鐘(42 米/分鐘) |
主軸驅動(dòng) | 彈簧推(所有型號) |
參考點(diǎn)響應速度 | 與上述響應速度相同 |
參考點(diǎn) | 在主軸運動(dòng)的 1 mm ±0.5 mm 位置 |
防護等級*2 | 直型: IP67 / 直角型: IP64 (IP67*3 ) |
抗振性 | 100 米/秒2(20 至 2,000 赫茲) |
耐沖擊性 | 1,000 米/秒2(11 毫秒) |
電源 | 直流 5 V ±5 % |
功耗 | 1 瓦 |
輸出 | A/B/參考點(diǎn),電壓差分線(xiàn)路驅動(dòng)器輸出(符合EIA-422標準) |
質(zhì)量*4 | 約 30 g |
觸角 | 硬質(zhì)合金球尖,安裝螺釘 M2.5 |
輸出電纜長(cháng)度 | 2.5 米 |
輔料 | 使用說(shuō)明書(shū)、+P M4 x 5 螺釘(2 個(gè))、擰緊螺母、夾具扳手、波形墊圈、 |
產(chǎn)品尺寸
配件
DK805S/DK812S/DK830S
測量?jì)x器
DZ-100 | 滾輪測量?jì)x器 | |
DZ-123 | φ3 mm 超鋼測量?jì)x器 | |
DZ-191 | 耦合測量?jì)x器 | |
DZ-5100 | 測量頭套件(銷(xiāo)、離中心、超鋼平面、塑料球面) |
提升桿
DZ-161 | 提升桿(安裝在儀表體和測量頭之間,用于手動(dòng)滑動(dòng)) |
儀表支架
DZ521 | 安裝孔φ8 儀表用支架 |
波紋管套裝
DZ305 | 用于 DK805S 系列的波紋管套件 | |
DZ303 | 用于 DK812S 系列的波紋管套件 | |
DZ304 | 用于 DK812SVR 系列的波紋管套件 | |
DZ830BL | 用于 DK830 單反相機的波紋管套件 | |
DZ830BV | 用于 DK830SVR 的波紋管套件 |
法蘭適配器
DZ812F | 12 mm 直角和直角型 φ8 儀表法蘭適配器 | |
DZ830F | 用于 30 mm φ8 儀表的法蘭適配器 |
延長(cháng)電纜
CE08-1,3,5,10,15 | LT 系列和 MG 系列連接延長(cháng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CK-T12,13,14,15,16 | LT 系列,用于 MG 系列連接的柔性延長(cháng)電纜 (1,3,5,10,15 m) | |
CE29-003,01,03,05,10 | 用于 LY 系列計數器連接的延長(cháng)電纜 (0.3,1,3,5,10 m) | |
CE22-01,03,05,10 | 前玫瑰柔性延長(cháng)電纜 (1,3,5,10 米) |
特殊規格產(chǎn)品
用于 DK805S/DK812S
如下表所示,可以對應特殊規格的產(chǎn)品。
除標準產(chǎn)品外,其他產(chǎn)品都是按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品,請聯(lián)系我們。
響應速度(米/分鐘)
( 注 ) : 10μm分辨率模型沒(méi)有原點(diǎn)輸出 。 | ||||||
A/B 相頻率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 1.25 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 200 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (標準) | 42 (標準) | – | – | – |
0.5 µm | 250 (標準) | 100 (標準) | 60 | 33 | 20 | |
1 µm | – | 200 | 120 | 66 | 40 | |
2 µm | – | – | 200 | – | – | |
5 µm | – | – | 250 | – | – | |
10 µm | – | – | 250(注) | – | – |
用于 DK830S
如下表所示,可以對應特殊規格的產(chǎn)品。
除標準產(chǎn)品外,其他產(chǎn)品都是按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品,請聯(lián)系我們。
響應速度(米/分鐘)
A/B 相頻率 | 5.0 MHz | 2.5 MHz | 0.8 MHz | 0.5 MHz | |
A/B相 最小相位差 | 50 ns | 100 ns | 300 ns | 500 ns | |
分辨率 | 0.1 µm | 80 (標準) | 42 (標準) | 14 | – |
0.5 µm | 250 | 100 | 33 | – | |
1 µm | – | 200 | 66 | 40 |
- 上一篇:GAS筆式傳感器
- 下一篇:DK805SAR5LVDT位移傳感器